חדר בדיקת לחות וחום מהיר
תיאור המוצר
דֶגֶם | KS-KWB1000 ליטר |
מידות הפעלה | 1000×1000×1000(W*H*D) |
מידות החדר החיצוני | 1500×1860×1670(W*H*D) |
קיבולת תא פנימי | 1000 ליטר |
טווח טמפרטורות | -75℃~180℃ |
קצב חימום | ≥4.7°C/דקה (ללא עומס, -49°C עד +154.5°C) |
קצב קירור | ≥4.7°C דקות (ללא עומס, -49°C עד +154.5°C) |
תנודת טמפרטורה | ≤±0.3℃ |
אחידות טמפרטורה | ≤±1.5℃ |
דיוק הגדרת הטמפרטורה | 0.1℃ |
דיוק תצוגת טמפרטורה | 0.1℃ |
טווח לחות | 10%~98% |
שגיאת לחות | ±2.5%RH |
דיוק הגדרת הלחות | 0.1% RH |
דיוק תצוגת לחות | 0.1% RH |
טווח מדידת לחות | 10%–98%RH (טמפרטורה: 0℃~+100℃) |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו